说明:中职生有多种途径进入高校继续学习深造。1、参加高考,在中职阶段被评为省级优秀学生的还有机会获得保送生资格。中职艺术生参加艺术类省统考等。2、参加高职单独招生。3、对口升学。4、成考与自考取得学历。(仅供参考) |
|
|
河北3+2大专,石家庄3+2学校2023年招生学校名单 |
代码 | 招生院校 | 联办学校 | 招生对象 | 招生专业 | 计划 | 学制 | 学费 (元/年) |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5510 |
联办大学河北化工医药职业技术学院。也可参加专接本考试。 | 应届省内中考生。(有体育分300分,无体育分270分。) | 现代物流管理 | 100 | 3+2 | 3000 |
||
大数据与会计 | 100 | |||||||
市场营销 | 50 | |||||||
电子商务(暂停) | 50 | |||||||
计算机网络技术(暂停) | 100 | |||||||
物联网应用技术 | 50 | |||||||
联办大学河北艺术职业学院。也可参加专接本考试。 | 视觉传达设计 | 100 | ||||||
学前教育(需面试) | 150 | |||||||
5110 |
应届省内中考生。(有体育分200分,无体育分170分。) | 商务英语 | 54 | 3+3 | ||||
金融事务 | 54 | |||||||
汽车美容 | 54 | |||||||
工业机器人 | 54 | |||||||
物联网技术应用 | 54 | |||||||
幼儿保育 (需面试) |
162 | |||||||
应届省内中考生。(有体育分210分,无体育分180分。) | 艺术设计与制作 | 110 | ||||||
计算机网络技术 | 112 | |||||||
8801 |
第4年到河北工程大学读本科,毕业取得普通本科学位证书。 | 应届省内中考生。河北省分数线 | 机械电子工程 | 80 | 3+4 | 3000 |
||
5566 |
联办大学河北软件职业技术学院。 | 应届省内中考生。(240分以上) |
机电一体化 | 190 | 3+2 | |||
联办大学河北工业职业技术大学(河北工业职业技术学院)。 | 应届省内中考生。(270分以上) | 大数据与会计 | 100 | |||||
计算机网络技术 | 100 | |||||||
联办大学河北交通职业技术学院。 | 应届省内中考生。(240分以上) | 建筑工程技术 | 170 | |||||
汽车检车与维修技术 | 170 | |||||||
电气自动化技术 | 110 | |||||||
联办大学河北艺术职业学院。 | 航空服务(空中乘务方向) (需面试) |
100 | ||||||
联办大学石家庄幼儿师范高等专科学校。也可参加专接本考试。 | 应届省内中考生。(从高分到低分录取) | 学前教育 | 260 | |||||
5166 |
160分 | 旅游服务与管理 (酒店服务与管理方向) (需面试) |
100 | 3 | ||||
航空服务 | 50 | |||||||
180分 | 工业机器人 | 50 | ||||||
韩国根基产业班(韩国留学订单) | 120分 | 机电技术应用 | 120 | |||||
老年人服务与管理 (养老事务管理方向) |
50 | |||||||
中国通信建设第一工程局(订单) | 160分 | 现代通信技术应用 | 50 | |||||
工程测量技术 | 50 | |||||||
120分 | 数字媒体技术应用 | 100 | ||||||
160分 | 建筑装饰技术 | 110 | ||||||
120分 | 首饰设计与制作 | 50 | ||||||
6182 |
对口升学班,报考大专或本科院校。 | 应往届初中生 | 护理 | 60 | 3+3 |
7300
|
||
临床医学 | 60 | |||||||
口腔医学 | 60 | |||||||
中医学 | 60 | |||||||
6512 |
联办大学河北旅游职业学院。可参加专接本考试。 | 应届省内中考生。(未定) | 高星级饭店运营与管理 | 50 | 3+2 | 2500 |
||
导游服务 | 50 | |||||||
6517 |
联办大学河北交通职业技术学院。 | 电气设备运行与控制 | 30 | |||||
联办大学河北科技工程职业技术大学(邢台职业技术学院)。 | 机械加工技术 | 50 | ||||||
应届初中生 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 3+3 | 2500 | ||||
联办大学四川西南航空职业学院。(成人大专证) | 航空服务 (飞机机电设备维修方向) |
50 | ||||||
铁道运输管理 (高铁乘务方向) |
40 | 2300 | ||||||
航空服务 | 40 | |||||||
会展服务与管理 | 20 | 2500 | ||||||
休闲体育服务与管理 | 20 | |||||||
1,面试要求:高星级饭店运营与管理专业身高:男生1.70米以上,女生1.60米以上; 2,所有旅游服务类专业均要求无纹身,身体裸露部位无明显疤痕。 |
应届初中生 | 高星级饭店运营与管理 | 20 | 3 | ||||
茶艺与茶营销 | 40 | |||||||
中餐烹饪 | 40 | |||||||
中西面点 | 40 | |||||||
旅游外语 | 20 | |||||||
导游服务 | 20 | |||||||
美发与形象设计 | 40 | 2300 | ||||||
美容美体 | 40 | |||||||
国际邮轮乘务 | 40 | |||||||
轮机维护与管理 | 40 | |||||||
康养休闲旅游服务 | 20 | 2500 | ||||||
市场营销 | 40 | |||||||
5503 |
河北交通职业技术学校 |
通过河北省单独招生报考河北交通职业技术学院等大专院校。可参加专接本考试。 | 应往届初中生。 | 汽车运用与维修 | 60 | 3+3 | 2300 |
|
汽车营销 | 40 | |||||||
新能源汽车检测与维修 | 40 | |||||||
5127 |
公路养护与管理 | 60 | ||||||
工程监理 | 40 | |||||||
土建工程检测 | 40 | |||||||
城市轨道交通运营与管理 | 50 | |||||||
旅游服务与管理 | 40 | |||||||
订单班,联办大专河北女子职业技术学院。需面试 | 国际邮轮乘务 (需面试) |
150 | ||||||
计算机应用技术 | 40 | |||||||
6517 |
石家庄机电职业中专学校 |
联办大学河北科技工程职业技术大学(邢台职业技术学院)。 | 应届省内中考生。(未定) | 电气设备运行与控制 | 30 | 3+2 | 2500 |
|
联办大学河北交通职业技术学院。 | 机械加工技术 | 50 | ||||||
应届初中生 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 3+3 | |||||
联办大学四川西南航空职业学院。(成人大专证) | 航空服务 (飞机机电设备维修方向) |
40 | ||||||
6560 |
联办大学河北化工医药职业技术学院。 | 应届中考生。(中考前缴费优惠10-20分) | 健康管理 | 50 | 3+2 | 2300 |
||
6503 |
联办大学河北工业职业技术大学(河北工业职业技术学院)。(身高女生:1.63-1.74米,男生:1.74-1.85米;无疤痕。) | 航空服务 | 50 | |||||
可以对口高考报本科院校。 | 应届中考生。(中考成绩400分,中考前缴费优惠10-20分) | 会计事务 | 50 | 3+4 | ||||
金融事务 | 40 | |||||||
可以通过单招考试河北化工医药职业技术学院等院校。也可参加专接本考试。 | 应届中考生。(中考前缴费优惠10-20分) | 会计事务 | 50 | 3+3 | ||||
金融事务 | 50 | |||||||
网络营销 | 50 | |||||||
电子商务 | 50 | |||||||
移动商务 | 40 | |||||||
跨境电子商务 | 40 | |||||||
物流服务与管理 | 50 | |||||||
国际货运代理 | 40 | |||||||
制药技术应用 | 40 | |||||||
生物制药工艺 | 40 | |||||||
制药设备维修 | 40 | |||||||
市场营销(药品营销方向) | 40 | |||||||
通过天津春季高考升入天津本科、高职院校。 | 应届中考生。(中考成绩360分,中考前缴费优惠10-20分) | 计算机网络技术 | 50 | 2+1 | ||||
电子商务 | 50 | |||||||
6568 |
联办大学石家庄医学高等专科学校。也可参加专接本考试。 | 应届省内中考生。200分以上 | 护理 | 100 | 3+2 | 8800 |
||
6168 |
3+3大专对接承德护理职业学院、廊坊卫生职业学院、沧州医学高等专科学校,3+4本科对接河北北方学院。 | 应往届初中生。 | 护理(订单班) | 500 | 3+3 | |||
临床医学 | 100 | |||||||
口腔医学 | 100 | |||||||
中医学 | 100 | |||||||
中药学 | 100 | |||||||
口腔修复工艺 | 100 | 3 | ||||||
眼视光与配镜 | 50 | |||||||
助产 | 50 | |||||||
6586 |
联办大专河北正定师范高等专科学校。可以加专接本。 | 应届省内中考生。中考前200分,6月21日起按350分录取。 | 护理 | 200 | 3+2 | 7400 |
||
6186 |
参加河北单招报考河北正定师范高等专科学校等70所大专院校。 | 高级护理 | 180 | 3+3 | ||||
应往届初中生 | 护理学 | 300 | 3 | |||||
6579 |
联办大专石家庄工商职业学院。可以加专接本。 | 应届省内中考生。210分以上 | 护理 | 300 | 3+2 | 8200 |
||
6179 |
3+3大专通过单招或对口高考报考承德护理职业学院、廊坊卫生职业学院、沧州医学高等专科学校、邢台医专等河北省70所大专院校。 | 应往届初中、高中、中专毕业生 1,报阳光助学班入学时需够16周岁;2,报3+3学制,河北省外户口,入学后需迁移到学校。 |
护理 | 600 | 3+3 | |||
口腔医学 | 200 | |||||||
临床医学 | 100 | |||||||
中医学 | 100 | |||||||
针灸推拿 | 100 | |||||||
药学 | 100 | |||||||
康复治疗技术 | 100 | |||||||
医学影像技术 | 100 | |||||||
医学检验技术 | 100 | |||||||
医学美容技术 | 100 | |||||||
眼视光技术 | 100 | |||||||
口腔医学技术 | 100 | |||||||
医学营养 | 100 | |||||||
1,助学班:只交4900元,剩余费用通过国家资助及假期学校安排助学活动获得,超出部分归学生。 2,口腔订单班:入学即签订就业协议。毕业后到协议单位工作,薪资照发并返三年学费,在职一年返一年学费。实习期间免实习费、食宿费并发生活补助。 |
护理 (设有助学班) |
200 | 3 | |||||
口腔修复工艺 (设有助学班、订单班) |
200 | |||||||
6192 |
|
应往届初中生 | 中医学 | 150 | 3+3 3+4 |
7600 |
||
临床医学 | 100 | |||||||
口腔医学 | 100 | 8500 |
||||||
高级护理 | 100 | 8200 |
||||||
康复技术 | 100 | |||||||
药学 | 150 | |||||||
中药学 | 100 | |||||||
医学影像技术 | 100 | |||||||
医学检验技术 | 50 | |||||||
5648
|
可专接本 | 应届省内中考生。220分以上 | 护理 | 50 | 5 | 6700 |
||
6132 |
通过单招或对口高考报考本校大专或其他大专院校。 | 应往届初中生 | 统计事务 | 100 | 3+3 | |||
婴幼儿托育 | 100 | |||||||
机电技术应用 | 100 | |||||||
计算机应用 | 100 | |||||||
联办大专河北女子职业技术学院等多所专业院校。 | 应、往届初、高中生。 | 学前教育 | 300 | 3+3 | 6500 |
|||
人物形象设计 | 200 | |||||||
服装展示与礼仪(模特) | 100 | |||||||
室内设计与装潢 | 100 | |||||||
美术设计与制作 | 30 | |||||||
航空服务 | 40 | |||||||
高铁乘务 | 40 | |||||||
影视化妆 | 30 | |||||||
影像与影视技术 | 40 | |||||||
高考班(预科班) | 200 | |||||||
★注:五年制大专(3+2)班、3+4本科招生要求是参加本年度中考的河北省内应届初中毕业生;0代表已经招满的的专业。 电话报名:0311-66566553 13832312458(微信号) 13463280078(保定号) 联系人:崔老师 王力伟老师 QQ:1781747668(加QQ请备注报考哪个学校的3+2大专) |
在线报名:请学生一定要把电话写正确可以在备注信息里填写中考成绩、身高等信息。 |